RCI Calendar 2025 2026
FRIDAY to FRIDAY | SATURDAY to SATURDAY | SUNDAY to SUNDAY | |
1 | JAN. 03 – JAN. 10 | JAN. 04 – JAN. 11 | JAN. 05 – JAN. 12 |
2 | JAN. 10 – JAN. 17 | JAN. 11 – JAN. 18 | JAN. 12 – JAN. 19 |
3 | JAN. 17 – JAN. 24 | JAN. 18– JAN. 25 | JAN. 19 – JAN. 26 |
4 | JAN. 24 – JAN. 31 | JAN. 25 – FEB. 01 | JAN. 26 – FEB. 02 |
5 | JAN. 31 – FEB. 07 | FEB. 1 – FEB. 08 | FEB. 2 – FEB. 09 |
6 | FEB. 07 – FEB. 14 | FEB. 08 – FEB. 15 | FEB. 09 – FEB. 16 |
7 | FEB. 14 – FEB. 21 | FEB. 15 – FEB. 22 | FEB. 16 – FEB. 23 |
8 | FEB. 21 – FEB. 28 | FEB. 22 – MAR. 01 | FEB. 23 – MAR. 02 |
9 | FEB. 28 – MAR. 07 | MAR. 1 – MAR. 08 | MAR. 2 – MAR. 09 |
10 | MAR. 07 – MAR. 14 | MAR. 08 – MAR. 15 | MAR. 09 – MAR. 16 |
11 | MAR. 14 – MAR. 21 | MAR. 15 – MAR. 22 | MAR. 16 – MAR. 23 |
12 | MAR. 21 – MAR. 28 | MAR. 22 – MAR. 29 | MAR. 23 – MAR. 30 |
13 | MAR. 28 – APR. 04 | MAR. 29 – APR. 05 | MAR. 30 – APR. 06 |
14 | APR. 04 – APR. 11 | APR. 05 – APR. 12 | APR. 06 – APR. 13 |
15 | APR. 11 – APR. 18 | APR. 12 – APR. 19 | APR. 13 – APR. 20 |
16 | APR. 18 – APR. 25 | APR. 19 – APR. 26 | APR. 20 – APR. 27 |
17 | APR. 25 – MAY 02 | APR. 26 – MAY 03 | APR. 27 – MAY 04 |
18 | MAY 02 – MAY 09 | MAY 03 – MAY 10 | MAY 04 – MAY 11 |
19 | MAY 09 – MAY 16 | MAY 10 – MAY 17 | MAY 11 – MAY 18 |
20 | MAY 16 – MAY 23 | MAY 17 – MAY 24 | MAY 18 – MAY 25 |
21 | MAY 23 – MAY 30 | MAY 24 – MAY 31 | MAY 25 – JUN. 01 |
22 | MAY 30 – JUN. 06 | MAY 31 – JUN. 07 | JUN. 01 – JUN. 08 |
23 | JUN. 06 – JUN. 13 | JUN. 07 – JUN. 14 | JUN. 08 – JUN. 15 |
24 | JUN. 13 – JUN. 20 | JUN. 14 – JUN. 21 | JUN. 15 – JUN. 22 |
25 | JUN. 20 – JUN. 27 | JUN. 21 – JUN. 28 | JUN. 22 – JUN. 29 |
26 | JUN. 27 – JUL. 04 | JUN. 28 – JUL. 05 | JUN. 29 – JULY 06 |
27 | JUL. 04 – JUL. 11 | JUL. 05 – JUL. 12 | JUL. 06 – JULY 13 |
28 | JUL. 11 – JUL. 18 | JUL. 12 – JUL. 19 | JUL. 13 – JULY 20 |
29 | JUL. 18 – JUL. 25 | JUL. 19 – JUL. 26 | JUL. 20 – JULY 27 |
30 | JUL. 25 – AUG. 01 | JUL. 26 – AUG. 02 | JUL. 27 – AUG. 03 |
31 | AUG. 01 – AUG. 08 | AUG. 02 – AUG. 09 | AUG. 03 – AUG. 10 |
32 | AUG. 08 – AUG. 15 | AUG. 09 – AUG. 16 | AUG. 10 – AUG. 17 |
33 | AUG. 15 – AUG. 22 | AUG. 16 – AUG. 23 | AUG. 17 – AUG. 24 |
34 | AUG. 22 – AUG. 29 | AUG. 23 – AUG. 30 | AUG. 24 – AUG. 31 |
35 | AUG. 29 – SEP. 05 | AUG. 30 – SEP. 06 | AUG. 31 – SEP. 07 |
36 | SEP. 05 – SEP. 12 | SEP. 06 – SEP. 13 | SEP. 07 – SEP. 14 |
37 | SEP. 12 – SEP. 19 | SEP. 13 – SEP. 20 | SEP. 14 – SEP. 21 |
38 | SEP. 19 – SEP. 26 | SEP. 20 – SEP. 27 | SEP. 21 – SEP. 28 |
39 | SEP. 26 – OCT. 03 | SEP. 27 – OCT. 04 | SEP. 28 – OCT. 05 |
40 | OCT. 03 – OCT. 10 | OCT. 04 – OCT. 11 | OCT. 05 – OCT. 12 |
41 | OCT. 10 – OCT. 17 | OCT. 11 – OCT. 18 | OCT. 12 – OCT. 19 |
42 | OCT. 17 – OCT. 24 | OCT. 18 – OCT. 25 | OCT. 19 – OCT. 26 |
43 | OCT. 24 – OCT. 31 | OCT. 25 – NOV. 01 | OCT. 26 – NOV. 02 |
44 | OCT. 31 – NOV. 07 | NOV. 01 – NOV. 08 | NOV. 02 – NOV. 09 |
45 | NOV. 07 – NOV. 14 | NOV. 08 – NOV. 15 | NOV. 09 – NOV. 16 |
46 | NOV. 14 – NOV. 21 | NOV. 15 – NOV. 22 | NOV. 16 – NOV. 23 |
47 | NOV. 21 – NOV. 28 | NOV. 22 – NOV. 29 | NOV. 23 – NOV. 30 |
48 | NOV. 28 – DEC. 05 | NOV. 29 – DEC. 06 | NOV. 30 – DEC. 07 |
49 | DEC. 05 – DEC. 12 | DEC. 06 – DEC. 13 | DEC. 07 – DEC. 14 |
50 | DEC. 12 – DEC. 19 | DEC. 13 – DEC. 20 | DEC. 14 – DEC. 21 |
51 | DEC. 19 – DEC. 26 | DEC. 20 – DEC. 27 | DEC. 21 – DEC. 28 |
52 | DEC. 26 – JAN. 02 | DEC. 27 – JAN. 03 | DEC. 28 – JAN. 04 |
Unit and Weeks Available for Sale
Week # | Calendar 2025 | Calendar 2026 | PRICE | |
---|---|---|---|---|
03/12 | 01A | 01/03/25 – 01/10/25 | 01/02/26 – 01/09/26 | $2,500 |
01/05 | 01B | 01/04/25 – 01/11/25 | 01/03/26 – 01/10/26 | $4,500 |
08/36 | 01B | 01/04/25 – 01/11/25 | 01/03/26 – 01/10/26 | $2,500 |
03/11 | 01A | 01/03/25 – 01/10/25 | 01/16/26 – 01/23/26 | $7,500 |
08/40 | 02B | 01/11/25 – 01/18/25 | 01/10/26 – 01/17/26 | $5,000 |
08/37 | 02B | 01/11/25 – 01/18/25 | 01/10/26 – 01/17/26 | $5,000 |
03/12* | 04A | 01/24/25 – 01/31/25 | 01/23/26 – 01/30/26 | * $5,500 |
03/12* | 05A | 01/24/25 – 01/31/25 | 01/23/26 – 01/30/26 | * for both weeks 4 & 5 |
08/40 | 04B | 01/25/25 – 02/01/25 | 01/24/26 – 01/31/26 | $4,500 |
08/40 | 05B | 02/01/25 – 02/08/25 | 01/31/26 – 02/07/26 | $7,000 |
06/30 | 05C | 02/02/25 – 02/09/25 | 02/01/26 – 02/08/26 | $4,500 |
03/15 | 06A | 02/07/25 – 02/14/25 | 02/06/26 – 02/13/26 | $9,000 |
02/09 | 06C | 02/09/25 – 02/16/25 | 02/08/26 – 02/15/26 | $9,000 |
07/33 | 08A | 02/21/25 – 02/28/25 | 02/20/26 – 02/27/26 | $ 3,500 |
13/64 | 08A | 02/21/25 – 02/28/25 | 02/20/26 – 02/27/26 | $9,000 |
07/35 | 08A | 02/21/25 – 02/28/25 | 02/20/26 – 02/27/26 | $7,600 |
08/36 | 08B | 02/22/25 – 03/01/25 | 02/21/26 – 02/28/26 | $4500 |
06/29 | 08C | 02/23/25 – 03/02/25 | 02/22/26 – 03/01/26 | $7,000 |
02/08 | 08C | 02/23/25 – 03/02/25 | 02/22/26 – 03/01/26 | $6,500 |
02/09 | 08C | 02/23/25 – 03/02/25 | 02/22/26 – 03/01/26 | $13,000 |
03/12 | 09A | 02/38/25 – 03/07/25 | 02/27/26 – 03/06/26 | $4,000 |
08/36 | 09B | 03/01/25 – 03/08/25 | 02/28/26 – 03/07/26 | $3,500 |
02/10 | 09C | 03/02/25 – 03/09/25 | 03/01/26 – 03/08/26 | $4,000 |
03/12 | 10A | 03/07/25 – 03/14/25 | 03/06/26 – 03/13/26 | $2,500 |
01/03 | 10B | 03/08/25 – 03/15/25 | 03/07/26 – 03/14/26 | $2,500 |
01/02 | 10B | 03/08/25 – 03/15/25 | 03/07/26 – 03/14/26 | $2,500 |
08/39 | 10B | 03/08/25 – 03/15/25 | 03/07/26 – 03/14/26 | $7,000 |
01/04 | 11B | 03/15/25 – 03/22/25 | 03/14/26 – 03/21/26 | $4,500 |
03/13 | 12A | 03/22/25 – 03/29/25 | 03/20/26 – 03/27/26 | $1,500 |
13/61 | 13A | 03/28/25 – 04/04/25 | 03/27/26 – 04/03/26 | $3,000 |
01/04 | 13B | 03/29/25 – 04/05/25 | 03/28/26 – 04/04/26 | $2,600 |
01/05 | 13B | 03/29/25 – 04/05/25 | 03/28/26 – 04/04/26 | $2,500 |
08/37 | 13B | 03/29/25 – 04/05/25 | 03/28/26 – 04/04/26 | $2,500 |
08/40 | 13B | 03/29/25 – 04/05/25 | 03/28/26 – 04/04/26 | $3,000 |
07/33 | 14A | 04/04/25 – 04/11/25 | 04/03/26 – 04/10/26 | $3,000 |
01/04 | 14B | 04/05/25 – 04/12/25 | 04/04/26 – 04/11/26 | $2,500 |
08/36 | 14B | 04/05/25 – 04/12/25 | 04/04/26 – 04/11/26 | $2,500 |
07/33 | 15A | 04/11/25 – 04/18/25 | 04/10/26 – 04/17/26 | $2,500 |
03/15 | 16A | 04/18/25 – 04/25/25 | 04/17/26 – 04/24/26 | $ 2,500 |
07/33 | 17A | 04/25/245- 05/02/25 | 04/24/26- 05/01/26 | $2,500 |
01/02 | 17B | 04/26/25 – 05/03/25 | 04/25/26 – 05/02/26 | $4,000 |
01/05 | 17B | 04/26/25 – 05/03/25 | 04/25/26 – 05/02/26 | $3,500 |
03/14 | 18A | 05/02/25 – 05/09/25 | 05/01/26 – 05/08/26 | $4,300 |
07/34 | 18A | 05/02/25 – 05/09/25 | 05/01/26 – 05/08/26 | $3,000 |
07/33 | 19A | 05/09/25 – 05/16/25 | 05/08/26 – 05/15/26 | $3,500 |
07/33 | 20A | 05/16/25 – 05/23/25 | 05/15/26 – 05/22/26 | $3,500 |
02/06 | 20C | 05/18/25 – 05/25/25 | 05/17/26 – 05/24/26 | $8,000 |
02/07 | 20C | 05/18/25 – 05/25/25 | 05/17/26 – 05/24/26 | $3,000 |
02/06 | 21C | 05/25/25 – 06/01/25 | 05/24/26 – 05/31/26 | $5,500 |
13/61 | 21A | 05/23/25 – 05/30/25 | 05/22/26 – 05/29/26 | $7,500 |
13/63 | 21A | 05/23/25 – 05/30/25 | 05/22/26 – 05/29/26 | $7,500 |
13/63 | 22A | 05/30/25 – 06/06/25 | 05/29/26 – 06/05/26 | $7,500 |
08/40 | 22B | 05/31/25 – 06/07/25 | 05/30/26 – 06/06/26 | $2,500 |
02/09 | 22C | 06/01/25 – 06/08/25 | 05/31/26 – 06/07/26 | $1,500 |
01/05 | 23B | 06/07/25 – 06/14/25 | 06/06/26 – 06/14/26 | $5,000 |
1/04 | 24B | 06/14/25 – 06/21/25 | 06/14/25 – 06/21/26 | $7,000 |
03/11 | 25A | 06/20/25 – 06/27/25 | 06/19/26 – 06/26/26 | $5,000 |
03/13 | 27A | 07/05/25 – 07/12/25 | 07/03/26 – 07/10/26 | $ 7,000 |
07/34 | 27A | 07/05/25 – 07/12/25 | 07/03/26 – 07/10/26 | $12,000 |
08/36 | 27B | 07/05/25 – 07/12/25 | 07/04/26 – 07/11/26 | $10,000 |
08/40 | 27B | 07/05/25 – 07/12/25 | 07/04/26 – 07/11/26 | $12,000 |
06/28 | 29C | 07/20/25 – 07/27/25 | 07/19/26 – 07/26/26 | $10,000 |
02/08 | 29B | 07/19/25 – 07/26/25 | 07/18/26 – 07/25/26 | $12,000 |
08/38 | 30B | 07/26/25 – 08/02/25 | 07/25/26 – 08/01/26 | $6,000 |
02/06 | 31C | 08/03/25 – 08/10/25 | 08/02/26 – 08/09/26 | $12,000 |
07/31 | 32A | 08/08/25 – 08/15/25 | 08/07/26 – 08/14/26 | $ 4,000 |
02/08 | 33C | 08/17/25 – 08/24/25 | 08/16/26 – 08/23/26 | $10,000 |
03/11 | 33A | 08/15/25 – 08/22/25 | 08/14/26 – 08/21/26 | $10,000 |
07/34 | 35A | 08/29/25 – 09/05/25 | 08/28/26 – 09/04/26 | $7,000 |
07/35 | 35A | 08/29/25 – 09/05/25 | 08/28/26 – 09/04/26 | $8,000 |
08/39 | 36B | 09/06/25 – 09/13/25 | 09/05/26 – 09/12/26 | $6,000 |
08/40 | 38B | 09/20/25 – 09/27/25 | 09/19/26 – 09/26/26 | $6,000 |
07/31 | 39A | 09/26/25 – 10/03/25 | 09/25/26 – 10/02/26 | $6,000 |
03/12 | 41A | 10/10/25 – 10/17/25 | 10/09/26 – 10/16/26 | $6,000 |
03/14 | 43A | 10/24/25 – 10/31/25 | 10/23/26 – 10/30/26 | $2,500 |
02/08 | 44C | 11/02/25 – 11/09/25 | 11/01/26 – 11/08/26 | $2,500 |
02/10 | 44C | 11/02/25 – 11/09/25 | 11/01/26 – 11/08/26 | $2,500 |
02/06 | 45C | 11/09/24 – 11/16/25 | 11/08/26 – 11/15/26 | $2,500 |
01/02 | 46B | 11/15/24 – 11/22/25 | 11/14/26 – 11/21/26 | $4,500 |
08/36 | 47B | 11/22/24 – 11/29/25 | 11/21/26 – 11/28/26 | $4,500 |
07/33 | 48A | 11/28/25 – 12/05/25 | 11/27/26 – 12/04/26 | $2,500 |
02/06 | 48C | 11/30/25 – 12/07/25 | 11/28/26 – 12/05/26 | $5,600 |
02/08 | 49C | 12/07/25 – 12/14/25 | 12/06/26 – 12/13/26 | $ 2,500 |
02/07 | 50C | 12/14/25 – 12/21/25 | 12/13/26 – 12/20/26 | $4,500 |
07/31 | 51A | 12/19/25 – 12/26/25 | 12/18/26 – 12/25/26 | $5,000 |
02/09 | 51C | 12/21/25 – 12/28/25 | 12/20/26 – 12/27/26 | $7,500 |
06/29 | 51C | 12/21/25 – 12/28/25 | 12/20/26 – 12/27/26 | $4,500 |
01/04 | 51B | 12/20/25 – 12/27/25 | 12/19/26 – 12/26/26 | $4,500 |
01/05 | 51B | 12/20/25 – 12/27/25 | 12/19/26 – 12/26/26 | $5,000 |
07/31 | 51A | 12/19/25 – 12/26/25 | 12/18/26 – 12/25/26 | $5,000 |
08/39 | 51B | 12/20/25 – 012/27/25 | 12/19/26 – 12/26/26 | $5,000 |
07/31 | 52A | 12/26/25 – 01/02/25 | 12/26/26 – 01/02/26 | $12,000 |
07/32 | 51A | 12/19/25 – 12/26/25 | 12/18/26 – 12/25/26 | $5,000 |
03/15 | 50A | 12/12/25 – 12/19/25 | 12/11/26 – 12/18/26 | $2,500 |
03/15* | 51A | 12/19/25 – 12/26/25 | 12/18/26 – 12/25/26 | $14,000 |
03/15* | 52A | 12/26/25 – 01/02/25 | 12/25/26 – 01/01/26 | $14,000 |
08/37* | 51B | 12/20/25 – 12/27/25 | 12/19/26 – 12/26/26 | $14,000 |
08/37* | 52B | 12/27/25 – 01/03/25 | 12/26/26 – 01/02/26 | $14,000 |
02/07 | 52C | 12/28/25 – 01/04/25 | 12/27/26 – 01/03/26 | $14,000 |
Learn more details from our frequently asked questions
How can we help?
Looking for more information? View some of our frequently asked questions below — or read them all here.
There are heat/air-conditioning exchanges in each unit.
Yes, for an additional fee (based on your needs) you may arrange for extra housekeeping services. This arrangement must be made during the initial reservation process in order to schedule accordingly.
There are two parking spaces provided for each unit. There is overflow parking for boats, trailers, motorcycles in designated areas.